Billetter til Roger Waters
Gradski Stadion Poljud, Split, Kroatia23. juli 2013 21:45 (Se flere datoer)
Alle transaksjoner hos viagogo er 100% sikre. I tillegg til å gjøre det lett for våre kunder å selge og kjøpe billetter, så garanterer vi at billettene, ved bruk av vårt online sporingssystem, kommer trygt og tidsnok frem. Vår kundetjeneste er også alltid her for å hjelpe.
Kjøpere: Så snart bestillingen har blitt mottatt og betalingen var vellykket, garanterer vi:
Hvis du har spørsmål eller problemer med din billettbestilling, vennligst kontakt oss umiddelbart slik at vi kan hjelpe deg.
Selgere: Når billettene er solgt:
Velg felt
Se flere datoer for billetter til Roger Waters
| Hvor mange billetter? Fjern alle filtre |
|
Pris |
|
| Seksjon | Rad | tilgjengelig | Pris per billett: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Travnjak | kr 958,84* | Kjøp | |||
| Travnjak | kr 964,76* | Kjøp | |||
| Seating 3 | kr 1 222,29* | Kjøp | |||
| Travnjak | kr 1 309,59* | Kjøp | |||
| Travnjak | kr 1 322,33* | Kjøp | |||
| General Admission | kr 1 419,77* | Kjøp | |||
| General Admission | kr 1 423,00* | Kjøp | |||
| Seating 3 | kr 1 446,12* | Kjøp | |||
| Travnjak | kr 1 478,99* | Kjøp | |||
| Seating 2 | kr 1 484,21* | Kjøp | |||
| Fan Pit | kr 1 658,82* | Kjøp | |||
| Seating 2 | kr 1 709,05* | Kjøp | |||
| Seating 1 | kr 1 746,12* | Kjøp | |||
| Fan Pit | kr 1 906,25* | Kjøp | |||
| Seating 1 | kr 1 971,98* | Kjøp | |||
| Seating 3 | kr 2 179,18* | Kjøp | |||
Allmenn informasjon
- Du er iferd med å kjøpe billetter fra en tredjepart, viagogo er ikke billettselgeren .
- Billettprisene er satt av selgeren, og kan være over eller under pålydende verdi.
- Alle hendelser og tider kan endres, det er opp til deg å sjekke lokale oppføringer for eventuelle oppdateringer.
- Alle salg er endelige.

